MBBO Open League - Division 7 - 2012-2013

Date Time Home Score Away Venue Replay
13-Apr Bracknell 3 2 : 4 Meadhurst 1 < 23-Mar
13-Apr Maidenhead Magicians 3 : 2 Wallingford 4 < 23-Mar
13-Apr South Bucks 3 6 : 2 British Airways 2 < 26-Jan
13-Apr West Hampstead 7 3 : 1 Oxford Hawks 5 < 26-Jan
06-Apr Bracknell 3 1 : 5 Wallingford 4 < 19-Jan
06-Apr British Airways 2 4 : 3 Meadhurst 1 < 19-Jan
06-Apr Eastcote 7 11 : 1 Amersham & Chalfont 4 < 19-Jan
06-Apr Maidenhead Magicians 1 : 2 West Hampstead 7 < 19-Jan
06-Apr Windsor 2 2 : 6 South Bucks 3 < 19-Jan
23-Mar Bracknell 3 P : P Meadhurst 1 > 13-Apr
23-Mar British Airways 2 1 : 6 Eastcote 7
23-Mar Maidenhead Magicians P : P Wallingford 4 > 13-Apr
23-Mar Oxford Hawks 5 5 : 0 South Bucks 3
23-Mar West Hampstead 7 5 : 0 Reading University Knights 5
23-Mar Windsor 2 2 : 0 Amersham & Chalfont 4
17-Mar Oxford Hawks 5 5 : 0 Reading University Knights 5 < 19-Jan
16-Mar Amersham & Chalfont 4 4 : 2 Bracknell 3
16-Mar British Airways 2 3 : 2 Windsor 2
16-Mar Eastcote 7 2 : 3 Reading University Knights 5
16-Mar Meadhurst 1 1 : 3 Oxford Hawks 5
16-Mar South Bucks 3 7 : 3 Maidenhead Magicians
16-Mar Wallingford 4 1 : 3 West Hampstead 7
09-Mar Bracknell 3 2 : 4 British Airways 2
09-Mar Maidenhead Magicians 3 : 1 Meadhurst 1
09-Mar Oxford Hawks 5 2 : 1 Amersham & Chalfont 4
09-Mar Reading University Knights 5 4 : 4 Wallingford 4
09-Mar West Hampstead 7 1 : 4 South Bucks 3
09-Mar Windsor 2 0 : 5 Eastcote 7
02-Mar Amersham & Chalfont 4 1 : 1 Maidenhead Magicians
02-Mar British Airways 2 1 : 3 Oxford Hawks 5
02-Mar Eastcote 7 5 : 0 Wallingford 4
02-Mar Meadhurst 1 1 : 5 West Hampstead 7
02-Mar South Bucks 3 5 : 0 Reading University Knights 5
02-Mar Windsor 2 1 : 0 Bracknell 3
23-Feb Bracknell 3 1 : 8 Eastcote 7
23-Feb Maidenhead Magicians 2 : 1 British Airways 2
23-Feb Oxford Hawks 5 2 : 1 Windsor 2
23-Feb Reading University Knights 5 11 : 2 Meadhurst 1
23-Feb Wallingford 4 6 : 2 South Bucks 3
23-Feb West Hampstead 7 7 : 0 Amersham & Chalfont 4
16-Feb Amersham & Chalfont 4 5 : 0 Reading University Knights 5
16-Feb Bracknell 3 2 : 6 Oxford Hawks 5
16-Feb British Airways 2 1 : 0 West Hampstead 7
16-Feb Eastcote 7 12 : 0 South Bucks 3
16-Feb Meadhurst 1 0 : 6 Wallingford 4
16-Feb Windsor 2 0 : 5 Maidenhead Magicians
10-Feb Reading University Knights 5 8 : 3 Maidenhead Magicians < 12-Jan
09-Feb Maidenhead Magicians 0 : 1 Bracknell 3
09-Feb Oxford Hawks 5 3 : 1 Eastcote 7
09-Feb Reading University Knights 5 11 : 1 British Airways 2
09-Feb South Bucks 3 10 : 0 Meadhurst 1
09-Feb Wallingford 4 4 : 3 Amersham & Chalfont 4
09-Feb West Hampstead 7 4 : 1 Windsor 2
02-Feb Amersham & Chalfont 4 3 : 3 South Bucks 3
02-Feb Bracknell 3 0 : 5 West Hampstead 7
02-Feb British Airways 2 0 : 2 Wallingford 4
02-Feb Eastcote 7 7 : 1 Meadhurst 1
02-Feb Oxford Hawks 5 0 : 1 Maidenhead Magicians
02-Feb Windsor 2 0 : 5 Reading University Knights 5
26-Jan Maidenhead Magicians 2 : 2 Eastcote 7
26-Jan Meadhurst 1 2 : 3 Amersham & Chalfont 4
26-Jan Reading University Knights 5 6 : 2 Bracknell 3
26-Jan South Bucks 3 P : P British Airways 2 > 13-Apr
26-Jan Wallingford 4 2 : 2 Windsor 2
26-Jan West Hampstead 7 P : P Oxford Hawks 5 > 13-Apr
19-Jan Bracknell 3 P : P Wallingford 4 > 06-Apr
19-Jan British Airways 2 P : P Meadhurst 1 > 06-Apr
19-Jan Eastcote 7 P : P Amersham & Chalfont 4 > 06-Apr
19-Jan Maidenhead Magicians P : P West Hampstead 7 > 06-Apr
19-Jan Oxford Hawks 5 P : P Reading University Knights 5 > 17-Mar
19-Jan Windsor 2 P : P South Bucks 3 > 06-Apr
12-Jan Amersham & Chalfont 4 3 : 1 British Airways 2
12-Jan Meadhurst 1 0 : 5 Windsor 2
12-Jan Reading University Knights 5 P : P Maidenhead Magicians > 10-Feb
12-Jan South Bucks 3 8 : 1 Bracknell 3
12-Jan Wallingford 4 1 : 3 Oxford Hawks 5
12-Jan West Hampstead 7 0 : 1 Eastcote 7
15-Dec West Hampstead 7 4 : 4 Wallingford 4 < 01-Dec
08-Dec Amersham & Chalfont 4 5 : 1 Windsor 2
08-Dec Eastcote 7 6 : 1 British Airways 2
08-Dec Meadhurst 1 4 : 1 Bracknell 3
08-Dec Reading University Knights 5 8 : 0 West Hampstead 7
08-Dec South Bucks 3 3 : 3 Oxford Hawks 5
08-Dec Wallingford 4 5 : 0 Maidenhead Magicians
01-Dec Bracknell 3 3 : 3 Amersham & Chalfont 4
01-Dec Maidenhead Magicians 0 : 5 South Bucks 3
01-Dec Oxford Hawks 5 2 : 0 Meadhurst 1
01-Dec Reading University Knights 5 4 : 1 Eastcote 7
01-Dec West Hampstead 7 P : P Wallingford 4 > 15-Dec
01-Dec Windsor 2 4 : 0 British Airways 2
24-Nov Amersham & Chalfont 4 2 : 5 Oxford Hawks 5
24-Nov British Airways 2 5 : 2 Bracknell 3
24-Nov Eastcote 7 3 : 2 Windsor 2
24-Nov Meadhurst 1 0 : 0 Maidenhead Magicians
24-Nov South Bucks 3 4 : 7 West Hampstead 7
24-Nov Wallingford 4 4 : 7 Reading University Knights 5
17-Nov Bracknell 3 0 : 2 Windsor 2
17-Nov Maidenhead Magicians 5 : 0 Amersham & Chalfont 4
17-Nov Oxford Hawks 5 6 : 0 British Airways 2
17-Nov Reading University Knights 5 5 : 1 South Bucks 3
17-Nov Wallingford 4 3 : 3 Eastcote 7
17-Nov West Hampstead 7 4 : 1 Meadhurst 1
10-Nov Amersham & Chalfont 4 1 : 5 West Hampstead 7
10-Nov British Airways 2 2 : 2 Maidenhead Magicians
10-Nov Eastcote 7 12 : 1 Bracknell 3
10-Nov Meadhurst 1 2 : 3 Reading University Knights 5
10-Nov South Bucks 3 10 : 0 Wallingford 4
10-Nov Windsor 2 0 : 3 Oxford Hawks 5
03-Nov Maidenhead Magicians 1 : 7 Windsor 2
03-Nov Oxford Hawks 5 5 : 2 Bracknell 3
03-Nov Reading University Knights 5 7 : 0 Amersham & Chalfont 4
03-Nov South Bucks 3 3 : 4 Eastcote 7
03-Nov Wallingford 4 2 : 0 Meadhurst 1
03-Nov West Hampstead 7 8 : 2 British Airways 2
27-Oct Amersham & Chalfont 4 0 : 4 Wallingford 4
27-Oct Bracknell 3 5 : 1 Maidenhead Magicians
27-Oct British Airways 2 1 : 9 Reading University Knights 5
27-Oct Eastcote 7 7 : 1 Oxford Hawks 5
27-Oct Meadhurst 1 1 : 5 South Bucks 3
27-Oct Windsor 2 2 : 0 West Hampstead 7
20-Oct Maidenhead Magicians 2 : 9 Oxford Hawks 5
20-Oct Meadhurst 1 5 : 8 Eastcote 7
20-Oct Reading University Knights 5 8 : 1 Windsor 2
20-Oct South Bucks 3 9 : 1 Amersham & Chalfont 4
20-Oct Wallingford 4 7 : 1 British Airways 2
20-Oct West Hampstead 7 5 : 2 Bracknell 3
13-Oct Amersham & Chalfont 4 2 : 3 Meadhurst 1
13-Oct Bracknell 3 1 : 2 Reading University Knights 5
13-Oct British Airways 2 3 : 4 South Bucks 3
13-Oct Eastcote 7 8 : 0 Maidenhead Magicians
13-Oct Oxford Hawks 5 2 : 4 West Hampstead 7
13-Oct Windsor 2 1 : 5 Wallingford 4
06-Oct Amersham & Chalfont 4 2 : 11 Eastcote 7
06-Oct Meadhurst 1 1 : 2 British Airways 2
06-Oct Reading University Knights 5 7 : 1 Oxford Hawks 5
06-Oct South Bucks 3 6 : 1 Windsor 2
06-Oct Wallingford 4 1 : 1 Bracknell 3
06-Oct West Hampstead 7 0 : 1 Maidenhead Magicians
29-Sep Bracknell 3 1 : 5 South Bucks 3
29-Sep British Airways 2 2 : 2 Amersham & Chalfont 4
29-Sep Eastcote 7 3 : 0 West Hampstead 7
29-Sep Maidenhead Magicians 0 : 5 Reading University Knights 5
29-Sep Oxford Hawks 5 1 : 3 Wallingford 4
29-Sep Windsor 2 2 : 1 Meadhurst 1