Middlesex Area - Division 1 - 1974-1975
P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indian Gymkhana | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | W |
||||||
2 | NPL | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | D |
||||||
3 | Lyons | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |||||||
4 | Harrow | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | D |
L |
W |
D |
L |
||
5 | Hayes | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | W |
||||||
6 | Sunbury | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |||||||
7 | Ashford | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | W |
||||||
8 | Southgate Adelaide | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | D |
||||||
9 | GWR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | L |
||||||
10 | Old Thamesians | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | L |
||||||
Method: Pts (Win 2, Draw 1, Lose 0) + GS (Goals Scored) - GA (Goals Against) |